距50691345期开奖剩余
期数 |
结果 |
期 |
计划 |
判断 |
---|---|---|---|---|
1345-1345 | ? | 0,2,4,6,7,9 | 待开 | |
1344-1344 | 0 | 1344 | 1,2,4,6,8,9 | 错误 |
1343-1343 | 3 | 1343 | 1,3,5,6,7,8 | 正确 |
1342-1342 | 4 | 1342 | 0,1,2,3,8,9 | 错误 |
1341-1341 | 9 | 1341 | 0,1,3,6,7,9 | 正确 |
1340-1340 | 9 | 1340 | 0,2,6,7,8,9 | 正确 |
1339-1339 | 5 | 1339 | 0,1,3,6,8,9 | 错误 |
1338-1338 | 8 | 1338 | 1,3,4,5,8,9 | 正确 |
1337-1337 | 4 | 1337 | 2,3,5,6,8,9 | 错误 |
1336-1336 | 2 | 1336 | 0,2,4,5,6,7 | 正确 |
1335-1335 | 8 | 1335 | 0,1,2,4,6,9 | 错误 |
1334-1334 | 5 | 1334 | 0,1,3,4,6,7 | 错误 |
1333-1333 | 1 | 1333 | 0,1,4,6,7,8 | 正确 |
1332-1332 | 1 | 1332 | 2,3,4,6,7,8 | 错误 |
1331-1331 | 6 | 1331 | 0,1,2,3,4,7 | 错误 |
1330-1330 | 1 | 1330 | 2,3,4,6,7,8 | 错误 |
1329-1329 | 9 | 1329 | 0,2,4,5,7,8 | 错误 |
1328-1328 | 8 | 1328 | 0,1,5,6,8,9 | 正确 |
1327-1327 | 5 | 1327 | 2,4,5,6,7,8 | 正确 |
1326-1326 | 3 | 1326 | 0,1,3,5,6,7 | 正确 |
澳洲幸运5精英计划网运营理念-网络之巅、谁与争峰;超越自我、追求卓越;主要提供澳洲幸运5免费精准计划、开奖记录查询、冷热趋势图等。